| Nr | Lokalizacja | Typ obiektu | Nawierzchnia | Powierzchnia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gdańsk ul. Kaliska / Tarnowska | Boisko do piłki ręcznej + 4 kosze do koszykówki | Syntetyczna | 400 m² (boisko) |
| 2 | Gdańsk ul. De Guella | Boisko do koszykówki | Asfaltowa | 600 m² |
| 3 | Gdańsk ul. Dunikowskiego | Boisko do koszykówki | Asfaltowa | 510 m² |
| 4 | Gdańsk ul. Baczyńskiego | Boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna i koszykówka) | Syntetyczna | 510 m² |
| 5 | Gdańsk ul. Fundacyjna | Boisko do koszykówki + boisko wielofunkcyjne | Szutrowo-piaskowa | 416 m² + 1.035 m² |
| 6 | Gdańsk Zaspa ul. Jana Pawła II | Boisko do koszykówki i bike polo | Asfaltowa (część) | 1.100 m² (w tym 600 m² asfalt) |
| 7 | Gdańsk Chełm ul. Madalińskiego | Boisko wielofunkcyjne | Syntetyczna | 1.500 m² |
| 8 | Gdańsk ul. Wieżycka / Porębskiego | Boisko do piłki nożnej | Trawa syntetyczna | 968 m² |
| 9 | Gdańsk ul. Królewskie Wzgórze | Boisko wielofunkcyjne | Syntetyczna | 800 m² |
| 10 | Gdańsk ul. Diany i Heleny | Boisko do koszykówki i piłki ręcznej | Syntetyczna | 650 m² |
| 11 | Gdańsk ul. Zalesie | Boisko do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego | Syntetyczna | 800 m² |
| 12 | Gdańsk ul. Jaworzniaków | Boisko do koszykówki i piłki ręcznej + boisko do koszykówki + mini boisko piłkarskie | Syntetyczna | 600 m² + 300 m² + 30 m² |
| 13 | Świbno ul. Świbnińska | Boisko do piłki nożnej z trybunami + boisko do piłki plażowej | Trawa naturalna / piasek | 5.400 m² + 600 m² |
| 14 | Gdańsk ul. Św. Barbary | Boisko do koszykówki i piłki ręcznej | Syntetyczna | 600 m² |
| 15 | Gdańsk ul. Osiedlowa | Boisko do piłki ręcznej i koszykówki | Syntetyczna | 600 m² |
| 16 | Gdańsk ul. Podleckiego | Boisko do siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki | Syntetyczna | 600 m² |
| 17 | Gdańsk Żabianka ul. Gdyńska | Boisko do koszykówki | Syntetyczna | 600 m² |
| 18 | Gdańsk Nowa Letnica ul. Letnicka | Boisko do koszykówki | Syntetyczna | 400 m² |
| 19 | Gdańsk ul. Lubowidzka | Boisko do piłki nożnej (w trakcie projektu/remontu) | Trawiasta | 1.800 m² |
| 20 | Gdańsk ul. Podleśna | Boisko do piłki nożnej + boisko do siatkówki | — / — | 1.500 m² + 150 m² |
| 21 | Gdańsk ul. Podchorążych | Boisko do piłki nożnej | Trawiasta | 1.000 m² |
| 22 | Gdańsk ul. Głucha 21A | Boisko do piłki ręcznej + mini boisko do kosza | Asfaltowa | 745,57 m² + 1 stanowisko |
| 23 | Gdańsk ul. Cygańska Góra | Boisko do koszykówki | Asfaltowa | 263,05 m² |
| 24 | Gdańsk ul. Leczkowa | Mini boisko do kosza (1 stanowisko) | Betonowa | 330 m² |
| 25 | Gdańsk ul. Leśna Góra | Boisko do koszykówki (2 stanowiska) | Syntetyczna | 230 m² |
| 26 | Gdańsk ul. Maryli | Boisko do kosza + boisko do siatkówki piaszczyste | Syntetyczna / piasek | 120 m² + 150 m² |
| 27 | Gdańsk ul. Związkowa | Boisko do koszykówki + mini boisko do piłki nożnej | Syntetyczna / piaskowo-gliniasta | 100 m² + 140 m² |
| 28 | Gdańsk ul. Skarpowa | Boisko do piłki i koszykówki | Syntetyczna | 200 m² |
| 29 | Gdańsk ul. Czecha-Wyrobka | Boisko do siatkówki | Piaszczysta | 150 m² |
| 30 | Gdańsk ul. Focha | Boisko do piłki nożnej | Trawiasta | 650 m² |
| 31 | Gdańsk ul. Podchorążych | Boisko do koszykówki | Syntetyczna | 400 m² |
| 32 | Gdańsk ul. Augustowska | Boisko do piłki ręcznej i koszykówki | Syntetyczna | 600 m² |
15.12.2021

