| Nr | Lokalizacja | Typ obiektu | Nawierzchnia | Powierzchnia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gdańsk ul. Śluzy | Dzielnicowy SkatePark | Asfaltowa | 400 m² |
| 2 | Gdańsk ul. Diany i Heleny | Skatepark | Betonowa | 550 m² |
| 3 | Gdańsk ul. Morenowe Wzgórze | Skatepark | Betonowa | 600 m² |
| 4 | Gdańsk ul. Morenowe Wzgórze | Pumptrack | Betonowa | 1.000 m² |
| 5 | Gdańsk Jar Wilanowski ul. Madalińskiego | Dzielnicowy Skatepark | Betonowa | 600 m² |
| 6 | Gdańsk ul. Podleckiego | Dzielnicowy Skatepark | Asfaltowa | 500 m² |
| 7 | Gdańsk ul. Jantarowa | Rampa najazdowa do jazdy na deskorolkach | Betonowa | 80 m² |
| 8 | Gdańsk ul. Lenatrowicza | Dzielnicowy Skatepark z przeszkodami | Betonowa | 150 m² |
| 9 | Gdańsk ul. Piłsudskiego | Mini rampa dla deskorolek | Polbruk | 100 m² |
| 10 | Gdańsk ul. Gościnna 12 | Modułowy tor pumptrack | Polietylen | 188,55 m² |
| 11 | Gdańsk ul. Wyzwolenia 17 | Tor skateparku | Betonowa | 483,95 m² |
| 12 | Gdańsk ul. Okopowa | Skatepark | Betonowa | 300 m² |
15.12.2021

